专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 浙江二段分数线 | 浙江三段分数线 |
应用英语 | 28 | 547 | 545 | 83393 | 480 | 359 |
会计 | 40 | 534 | 515 | 114987 | ||
财务管理 | 21 | 528 | 482 | 148352 | ||
数字媒体应用技术 | 22 | 539 | 479 | 150642 | ||
金融管理 | 31 | 520 | 479 | 151324 | ||
计算机信息管理 | 20 | 532 | 478 | 151805 | ||
电子商务 | 42 | 537 | 478 | 151875 | ||
酒店管理 | 18 | 530 | 477 | 152908 | ||
工商企业管理 | 20 | 532 | 477 | 153216 | ||
物流管理 | 27 | 550 | 476 | 153643 | ||
市场营销 | 18 | 524 | 476 | 153768 | ||
互联网金融 | 28 | 519 | 476 | 153811 | ||
报关与国际货运 | 25 | 519 | 476 | 154049 | ||
商务管理 | 20 | 523 | 476 | 154111 | ||
国际贸易实务 | 26 | 540 | 476 | 154301 | ||
汽车检测与维修技术 | 20 | 515 | 475 | 154758 | ||
文化市场经营管理 | 20 | 505 | 474 | 155622 | ||
房地产经营与管理 | 20 | 519 | 473 | 157226 | ||
汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 20 | 504 | 470 | 159278 | ||
经济贸易类(中外合作办学)国际贸易实务(中新合作) | 21 | 473 | 465 | 164386 | ||
物流类(中外合作办学)物流管理(中英合作) | 28 | 481 | 456 | 172244 | ||
旅游类(中外合作办学)酒店管理(中新合作) | 24 | 470 | 453 | 174488 |
注:最终结果请以各省教育考试院公布为准!