招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
财会类 | 国际经济与贸易(本科) | 15 | 563 | 549 | 10-00023 |
商业类 | 国际经济与贸易(本科) | 15 | 557 | 539 | 12-00089 |
财会类 | 大数据与会计 | 96 | 526 | 513 | 10-00789 |
大数据与财务管理 | 47 | 516 | 511 | 10-00883 | |
金融科技应用 | 47 | 513 | 500 | 10-01290 | |
商业类 | 供应链运营 | 65 | 512 | 499 | 12-01216 |
智慧旅游技术应用 | 92 | 504 | 450 | 12-02702 | |
网络营销与直播电商 | 47 | 523 | 493 | 12-01414 | |
跨境电子商务 | 45 | 523 | 506 | 12-00978 | |
金融服务与管理 | 47 | 519 | 485 | 12-01648 | |
文化产业经营与管理 | 44 | 502 | 477 | 12-01890 | |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 49 | 480 | 462 | 13-00613 |
跨境电子商务 | 52 | 477 | 452 | 13-00722 | |
机械类 | 物流工程技术 | 92 | 499 | 461 | 01-02893 |
计算机类 | 供应链运营 | 25 | 509 | 499 | 02-01851 |
智能控制技术 | 45 | 522 | 498 | 02-01910 | |
大数据技术 | 46 | 522 | 503 | 02-01587 | |
计算机网络技术 | 44 | 523 | 510 | 02-01265 | |
软件技术 | 46 | 519 | 502 | 02-01670 | |
人工智能技术应用 | 45 | 522 | 498 | 02-01913 | |
人工智能技术应用 | 45 | 519 | 501 | 02-01720 | |
数字媒体艺术设计 | 10 | 527 | 509 | 02-01310 | |
电子与电工类 | 智能控制技术 | 45 | 501 | 482 | 11-01935 |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 486 | 465 | 161-01732 |
文化产业经营与管理 | 45 | 459 | 429 | 161-02883 | |
其他类 | 汽车技术服务与营销 | 41 | 501 | 431 | 176-00877 |
汽车检测与维修技术 | 84 | 488 | 461 | 176-00552 | |
汽车技术服务与营销 | 84 | 474 | 443 | 176-00767 | |
新能源汽车技术 | 88 | 500 | 474 | 176-00426 | |
其他类 | 计算机网络技术 | 3 | 167 | 138 | 175-00015 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 118 | 484 | 389 | 08-01142 |


