专业名称 | 学制 | 执行计划数 | 最高分 | 一段 | |
最低分 | 位次号 | ||||
现代物流管理 | 三 | 521 | 515 | 159567 | |
智能控制技术 | 三 | 46 | 532 | 506 | 170352 |
智能物流技术 | 三 | 43 | 517 | 504 | 173218 |
低空物流技术与运营 | 三 | 43 | 545 | 510 | 166084 |
汽车技术服务与营销 | 三 | 5 | 509 | 504 | 172949 |
汽车检测与维修技术 | 三 | 11 | 516 | 509 | 167025 |
新能源汽车技术 | 三 | 84 | 524 | 514 | 161066 |
智能网联汽车技术 | 三 | 61 | 516 | 503 | 174360 |
物联网应用技术 | 三 | 46 | 519 | 504 | 173290 |
网络营销与直播电商 | 三 | 43 | 527 | 509 | 166745 |
电子商务 | 三 | 45 | 559 | 516 | 158918 |
商务数据分析与应用 | 三 | 65 | 515 | 507 | 169290 |
跨境电子商务 | 三 | 43 | 529 | 515 | 159466 |
大数据与会计 | 三 | 105 | 537 | 524 | 149027 |
大数据与财务管理 | 三 | 20 | 530 | 520 | 152949 |
大数据技术 | 三 | 57 | 519 | 509 | 167124 |
计算机网络技术 | 三 | 49 | 525 | 510 | 165254 |
人工智能技术应用 | 三 | 48 | 529 | 504 | 172836 |
人工智能技术应用 | 三 | 53 | 534 | 508 | 168207 |
数字媒体艺术设计 | 三 | 10 | 524 | 520 | 153807 |


