院校代码 院校名称 文科分数线 理科分数线
051 浙江经济职业技术学院 449 393
014 浙江万里学院 439 389
017 嘉兴学院 438 381
027 浙江传媒学院 456 345
033 浙江树人大学 419 332
034 浙江医药高等专科学校 442 379
038 丽水学院 437 358
041 浙江艺术职业学院 399 335
042 浙江交通职业技术学院 415 356
043 浙江工商职业技术学院 424 352
044 浙江工贸职业技术学院 399 332
045 浙江机电职业技术学院 399 387
046 浙江商业职业技术学院 440 388
047 浙江警官职业学院 465 399
048 浙江工业职业技术学院 399 332
049 浙江旅游职业学院 399 359
050 浙江金融职业学院 448 371
052 浙江建设职业技术学院 431 361
053 浙江经贸职业技术学院 445 402
054 浙江育英职业技术学院 399 332
055 浙江东方职业技术学院 400 332
056 浙江长征职业技术学院 399 332
057 浙江科技学院求是应用技术学院 402 332
058 浙江轻纺职业技术学院 399 332
059 浙江广厦建设职业技术学院 399 332
060 杭州职业技术学院 399 344
061 金华职业技术学院 401 332
062 义乌工商职业技术学院 399 332
063 宁波职业技术学院 410 334
064 温州职业技术学院 399 332
065 绍兴越秀外国语职业学院 399 332
066 台州职业技术学院 399 332
067 绍兴托普信息职业技术学院 399 332
068 宁波服装职业技术学院 399 332
069 嘉兴职业技术学院 399 332
070 湖州职业技术学院 399 332
071 衢州职业技术学院 399 332
072 丽水职业技术学院 399 332
074 宁波大红鹰职业技术学院 399 332
075 台州科技职业学院(筹) 400 339
076 杭州科技职业技术学院(筹) \ 338
077 杭州万向职业技术学院 399 332
078 嘉兴南洋职业技术学院(筹) 399 332
079 浙江广播电视大学 453 394
080 杭州广播电视大学 445 383
081 温州广播电视大学 403 332
082 湖州广播电视大学 399 354
083 嘉兴广播电视大学 400 336
084 金华广播电视大学 399 332
085 衢州广播电视大学 401 351
086 台州广播电视大学 399 332
087 丽水广播电视大学 450 336
088 舟山广播电视大学 410 332
089 浙江广播电视大学经贸分校 400 332
090 浙江广播电视大学工商学院 399 334
091 浙江广播电视大学萧山校区 399 332
098 宁波广播电视大学 399 332
102 杭州市工人业余大学 \ 338
103 浙江经济管理职工大学 412 342
104 浙江同济科技职业学院(筹) 400 332
107 浙江电力职业技术学院(筹) 456 390
108 浙江省省级机关职工业余大学 \ 334
111 浙江国际海运职业技术学院(筹) 404 341
112 宁波大学卫生职业技术学院 450 361
113 宁波城市职业技术学院 399 332
115 浙江广播电视大学特殊教育学院 433 332
123 温州大学(筹)瓯江学院 418 348
140 北京北大方正软件职业技术学院 415 353
141 北京城市学院 436 369
146 北京工业职业技术学院 430 333
150 北京汇佳职业学院 411 374
153 北京经济技术职业学院 400 332
154 北京经贸职业学院 401 393
156 北京科技职业学院 445 349
194 民办上海东方文化职业学院 420 \
195 民办上海立达职业技术学院 411 349
196 民办上海民远职业技术学院 405 362
197 民办上海欧华职业技术学院 \ 332
198 民办上海思博职业技术学院 410 381
200 上海城市管理职业技术学院 407 364
208 上海东海职业技术学院 434 333
212 上海海事职业技术学院 404 334
214 上海济光职业技术学院 411 362
215 上海建桥职业技术学院 399 333
216 上海交通职业技术学院 435 359
218 上海科学技术职业学院 479 342
221 上海杉达学院 399 332
222 上海商业职业技术学院 431 332
226 上海新侨职业技术学院 404 334
227 上海行健职业学院 399 333
230 上海中侨职业技术学院 409 381
247 天津职业大学 403 335
249 天津医学高等专科学校 469 412
254 天津工业职业技术学院 414 389
255 天津滨海职业学院 415 339
256 天津工程职业技术学院 403 332
257 天津现代职业技术学院 413 337
258 天津轻工职业技术学院 409 334
259 天津电子信息职业技术学院 \ 369
260 天津公安警官职业学院 352
261 天津机电职业技术学院 399 336
262 天津渤海职业技术学院 470 348
263 天津中德职业技术学院 \ 406
264 天津对外经济贸易职业学院 424 345
265 天津交通职业学院 402 332
266 天津开发区职业技术学院 399 371
299 镇江市高等专科学校 399 346
305 三江学院 426 361
310 徐州建筑职业技术学院 399 336
311 无锡职业技术学院 \ 341
313 常州信息职业技术学院 \ 335
314 无锡商业职业技术学院 451 346
315 江苏畜牧兽医职业技术学院 407
316 常州纺织服装职业技术学院 401 350
317 正德职业技术学院 399 369
318 无锡南洋职业技术学院 399 336
319 钟山职业技术学院 \ 339
320 金肯职业技术学院 399 343
321 硅湖职业技术学院 399 332
322 南京信息职业技术学院 \ 334
323 常州工程职业技术学院 \ 375
324 南京特殊教育职业技术学院 441 356
325 江苏海事职业技术学院 \ 333
326 扬州环境资源职业技术学院 \ 346
327 南通农业职业技术学院 399 410
328 建东职业技术学院 399 332
329 江南影视艺术职业学院 414 \
348 民办青岛滨海职业学院 403 352
358 山东商业职业技术学院 415 335
359 东营职业技术学院 399 387
360 山东力明科技职业学院 421 333
361 青岛酒店管理职业技术学院 400 357
362 山东英才职业技术学院 399 394
363 青岛飞洋职业技术学院 399 337
364 青岛港湾职业技术学院 421 397
367 广州民航职业技术学院 413 337
378 民办南华工商学院 414 \
386 广东白云职业技术学院 426 332
387 广东司法警官职业学院 409 348
395 南平师范高等专科学校 420 332
403 福州职业技术学院 399 332
404 福建信息职业技术学院 399 332
419 安徽医学高等专科学校 399 382
421 民办万博科技职业学院 403 332
422 安徽交通职业技术学院 413 333
439 桂林航天工业高等专科学校 \ 334
441 广西机电职业技术学院 399 347
451 贵州电子信息职业技术学院 399 332
452 贵州警官职业学院 406 351
457 海南职业技术学院 399 337
458 海口经济职业技术学院 399 333
459 海南软件职业技术学院 418 346
460 海南政法职业学院 432 348
476 石家庄医学高等专科学校 432 333
483 邢台职业技术学院 431 332
486 河北石油职业技术学院 \ 334
488 石家庄邮电职业技术学院 417 336
519 黄河科技学院 441 341
524 黄河水利职业技术学院 439 347
525 河南司法警官职业学院 402 332
526 郑州交通职业学院 399 332
550 哈尔滨商业大学德强商务学院 399 339
551 黑龙江建筑职业技术学院 402 343
552 齐齐哈尔职业学院 399 332
553 黑龙江农业工程职业学院 446 353
554 黑龙江农垦职业学院 404 335
555 哈尔滨职业技术学院 403 332
556 哈尔滨电力职业技术学院 \ 337
557 哈尔滨铁道职业技术学院 399 337
558 黑龙江农业经济职业学院 400 334
585 沙市职业大学 399 350
598 武汉科技学院外经贸学院 461 407
599 武汉工业学院工商学院 430 339
604 华中科技大学文华学院 463 398
608 中南财经政法大学武汉学院 471 \
610 武汉职业技术学院 404 332
611 武汉船舶职业技术学院 406 340
612 长江职业学院 405 332
613 黄冈职业技术学院 408 342
614 湖北职业技术学院 419 332
615 十堰职业技术学院 427 340
616 荆门职业技术学院 400 332
617 襄樊职业技术学院 400 332
618 武汉生物工程职业技术学院 409 332
619 湖北交通职业技术学院 410 332
620 湖北轻工职业技术学院 \ 332
621 仙桃职业学院 399 332
622 荆州职业技术学院 401 333
623 武汉工程职业技术学院 406 333
624 武汉航海职业技术学院 399 379
625 宜昌职业技术学院 399 347
626 湖北水利水电职业技术学院 463 333
627 武汉警官职业学院 424 387
628 湖北生物生态职业技术学院 399 335
630 咸宁职业技术学院 443 333
632 荆州教育学院 448 406
635 长沙航空职业技术学院 414 332
661 长沙民政职业技术学院 399 346
662 湘南医学高等专科学校 445 336
663 湖南信息职业技术学院 399 386
664 湖南环境生物职业技术学院 399 332
665 湖南涉外经济职业学院 400 334
666 湖南铁道职业技术学院 399 354
667 湖南大众传媒职业技术学院 427 337
668 长沙通信职业技术学院 410 347
669 湖南商务职业技术学院 408 332
670 湖南工程职业技术学院 410 332
671 长沙环境保护职业技术学院 410 403
672 湖南艺术职业学院 423 332
673 保险职业学院 399 332
674 湖南司法警官职业学院 401 335
704 吉林交通职业技术学院 413 332
705 长春职业技术学院 \ 332
726 宜春学院 \ 334
733 九江职业技术学院 422 354
734 江西工业职业技术学院 399 356
735 蓝天职业技术学院 399 333
736 江西航天科技职业学院(民办) 406 333
737 江西司法警官职业学院 408 332
738 江西新亚职业技术学院 399 333
739 江西旅游商贸职业学院 418 333
740 江西信息应用职业技术学院 425 340
741 江西交通职业技术学院 401 332
742 江西财经职业学院 404 344
743 江西应用技术职业学院 399 340
744 江西现代职业技术学院 410 339
745 江西大宇职业技术学院 400 332
746 江西服装职业技术学院 420 339
747 江西科技职业学院 399 335
748 江西应用工程职业学院 399 332
779 本溪冶金高等专科学校(已更名为辽宁 420 351
788 大连商务职业学院 409 343
789 辽宁对外经贸职业学院 429 332
790 大连艺术职业学院 399 \
791 大连东软信息技术职业学院 404 385
797 宁夏石嘴山职业技术学院 399 345
802 华北工学院 \ 363
833 西安培华学院 401 334
839 西安欧亚职业学院 407 332
840 西安翻译职业学院 403 343
841 西安外事职业学院 409 333
842 西京职业学院 399 332
843 陕西职业技术学院 399 332
844 西安航空职业技术学院 399 379
845 西安思源职业学院 411 337
846 陕西服装艺术职业学院 403 354
847 西安三资职业学院 399 332
850 电子科技大学中山学院 \ 343
855 成都理工大学 399 374
873 四川建筑职业技术学院 402 342
874 四川国际标榜职业学院 400 384
884 新疆轻工职业技术学院 399 355
894 昆明冶金高等专科学校 409 335
915 四川外语学院重庆南方翻译学院 429 385
917 重庆工商大学派斯学院 429 336
918 西南师范大学育才学院 400 353
919 重庆工业职业技术学院 401 332
920 重庆工程职业技术学院 399 333
921 重庆社会工作职业学院 401 339
922 重庆信息技术职业学院 399 335
923 重庆海联职业技术学院 399 332
924 重庆正大软件职业技术学院 399 361
925 重庆电子科技职业学院 399 332
981 青岛恒星职业技术学院 399 332
982 江西赣江职业技术学院 399 332
983 宁夏职业技术学院 463 361
984 安徽中澳科技职业学院 399 332
985 山西兴华职业学院 399 332
986 南通职业大学 401 359
A08 石家庄铁路职业技术学院 \ 391
A09 兰州石化职业技术学院 \ 332
A10 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 471 332
A11 山东现代职业学院 416 332
A12 郑州经贸职业学院 399 332
A13 武汉交通职业学院 399 334
A15 长沙社会安全职业技术学院 399 395
A16 四川交通职业技术学院 417 390