院校代码:1581
专业 | 学费 (元/年) | 学制 | 文科 (人) | 理科 (人) | |
|
金融管理●▲◆ | 6900 | 3年 | 2 | 2 | |
电子商务■★▲◆ | 6900 | 3年 | 4 | 4 | |
财务管理 | 6900 | 3年 | 2 | 3 | |
应用英语 | 6000 | 3年 | 3 | 2 | |
国际贸易实务 | 6900 | 3年 | 3 | 3 | |
工商企业管理▲ | 6000 | 3年 | 3 | 3 | |
市场营销▲◎ | 6000 | 3年 | 3 | 3 | |
总计(40) | | | 20 | 20 | |
注:
1.专业建设类型
“●”为中央财政支持专业服务发展能力建设项目,
“★”为国家骨干校建设专业,
“■”为高等职业教育专业教学资源库建设项目,
“▲”为省特色建设专业,
“◎”为省示范建设专业,
“◆”为省优势建设专业。
2.具体计划以教育部、各省教育考试院公布数字为准。