报考信息
报考指南
当前位置: 网站首页 > 报考信息 > 报考指南 > 正文

2009浙江省普通高校招生体育类第一批首轮平行投档分数线

发布日期: 2009-07-15 浏览次数:

代码

院校名称 科类名称 体育本科综合分 名次号
0004 浙江师范大学 体育(文) 553 42–00099
0005 宁波大学 体育(文) 553 42–00101
0020 杭州师范大学 体育(文) 561 42–00061
0021 湖州师范学院 体育(文) 528 42–00285
0022 绍兴文理学院 体育(文) 541 42–00188
0023 台州学院 体育(文) 517 42–00406
0024 温州大学 体育(文) 532 42–00250
0038 丽水学院 体育(文) 512 42–00454
0093 浙江师范大学行知学院 体育(文) 465 42–01072
0094 宁波大学科学技术学院 体育(文) 472 42–00982
0120 杭州师范大学钱江学院 体育(文) 493 42–00682
0121 湖州师范学院求真学院 体育(文) 460 42–01146
1132 北京体育大学 体育(文) 590 42–00007
2237 吉林体育学院 体育(文) 526 42–00298
3145 上海师范大学 体育(文) 552 42–00107
3148 上海体育学院 体育(文) 555 42–00087
3259 南京师范大学 体育(文) 567 42–00039
3260 南京师范大学泰州学院 体育(文) 478 42–00900
3623 江西理工大学应用科学学院 体育(文) 483 42–00829
3640 井冈山大学 体育(文) 511 42–00465
3705 济南大学 体育(文) 525 42–00306
4022 湖北民族学院 体育(文) 505 42–00526
4079 武汉体育学院 体育(文) 539 42–00201
4093 中国地质大学(武汉) 体育(文) 506 42–00508
4335 湖南农业大学 体育(文) 506 42–00511
4502 北京航空航天大学北海学院 体育(文)    
5005 西南大学 体育(文) 550 42–00128
5025 重庆三峡学院 体育(文) 505 42–00525
5131 四川师范大学 体育(文) 527 42–00289
5204 贵阳医学院 体育(文) 487 42–00771
5310 曲靖师范学院 体育(文) 503 42–00553
6509 新疆师范大学 体育(文) 501 42–00577
0004 浙江师范大学 体育(理) 537 82–00169
0005 宁波大学 体育(理) 537 82–00170
0020 杭州师范大学 体育(理) 524 82–00266
0021 湖州师范学院 体育(理) 512 82–00377
0022 绍兴文理学院 体育(理) 513 82–00366
0023 台州学院 体育(理) 502 82–00488
0024 温州大学 体育(理) 512 82–00379
0038 丽水学院 体育(理) 495 82–00581
0093 浙江师范大学行知学院 体育(理) 437 82–01396
0094 宁波大学科学技术学院 体育(理) 432 82–01443
0120 杭州师范大学钱江学院 体育(理) 458 82–01112
0121 湖州师范学院求真学院 体育(理) 435 82–01419
1132 北京体育大学 体育(理) 573 82–00028
1234 天津体育学院 体育(理) 477 82–00832
1415 太原理工大学 体育(理) 481 82–00763
2234 吉林师范大学 体育(理) 489 82–00668
2237 吉林体育学院 体育(理) 486 82–00704
2317 哈尔滨体育学院 体育(理) 477 82–00840
3105 华东师范大学 体育(理) 563 82–00052
3145 上海师范大学 体育(理) 532 82–00199
3148 上海体育学院 体育(理) 548 82–00110
3227 江苏科技大学 体育(理) 492 82–00627
3259 南京师范大学 体育(理) 498 82–00541
3315 中国矿业大学 体育(理) 487 82–00691
3425 安徽师范大学 体育(理) 475 82–00879
3526 集美大学诚毅学院 体育(理) 456 82–01140
3533 莆田学院 体育(理) 482 82–00750
3540 三明学院 体育(理) 487 82–00687
3601 东华理工大学 体育(理) 472 82–00919
3605 华东交通大学 体育(理) 494 82–00594
3619 江西科技师范学院 体育(理) 488 82–00677
3623 江西理工大学应用科学学院 体育(理) 476 82–00854
3640 井冈山大学 体育(理) 481 82–00767
3654 上饶师范学院 体育(理) 491 82–00641
3712 鲁东大学 体育(理) 492 82–00629
3731 山东大学 体育(理) 538 82–00159
4011 湖北大学 体育(理) 467 82–00980
4022 湖北民族学院 体育(理) 485 82–00720
4039 华中师范大学 体育(理) 556 82–00074
4048 三峡大学 体育(理) 478 82–00817
4079 武汉体育学院 体育(理) 504 82–00460
4093 中国地质大学(武汉) 体育(理)    
4335 湖南农业大学 体育(理) 481 82–00765
4355 怀化学院 体育(理) 478 82–00822
4421 广州体育学院 体育(理) 496 82–00569
4506 广西工学院 体育(理) 466 82–00996
4515 广西师范学院 体育(理) 485 82–00719
5005 西南大学 体育(理) 463 82–01041
5025 重庆三峡学院 体育(理) 486 82–00705
5027 重庆师范大学 体育(理) 504 82–00467
5032 重庆邮电大学 体育(理) 483 82–00734
5106 成都体育学院 体育(理) 499 82–00524
5131 四川师范大学 体育(理) 508 82–00415
5216 贵州民族学院 体育(理) 478 82–00816
6108 陕西师范大学 体育(理) 501 82–00494
6120 西安工业大学 体育(理) 471 82–00931
6137 西安体育学院 体育(理) 495 82–00587
6405 宁夏大学 体育(理) 485 82–00718
6509 新疆师范大学 体育(理) 486 82–00699