录取信息
我校历年录取分数线

浙江经济职业技术学院2016年外省录取分数线

发布日期: 2017-02-24 浏览次数:
省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
安徽 物流管理 8 251 450 436 8 290 428 423
报关与国际货运 3 251 448 439 2 290 442 435
汽车检测与维修技术 3 251 447 434 4 290 425 424
酒店管理 5 251 442 435 5 290 441 425
商务管理 5 251 456 435 5 290 431 426
工商企业管理 2 251 445 435 1 290 442 442
电子商务 8 251 457 440 8 290 441 427
国际贸易实务 8 251 443 437 7 290 444 427
金融管理 9 251 452 438 8 290 443 430
投资与理财 6 251 439 434 6 290 429 424
数字媒体应用技术 5 251 447 435 5 290 433 427
文化市场经营管理 9 251 441 433 0 290    

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
广东 物流管理 6 360 415 392 6 330 394 365
报关与国际货运 5 360 414 390 3 330 397 371
汽车检测与维修技术 4 360 386 382 4 330 361 356
房地产经营与管理 5 360 413 382 4 330 407 360
酒店管理 3 360 414 389 3 330 427 416
市场营销 3 360 414 406 2 330 398 382
国际贸易实务 5 360 435 409 5 330 400 386
财务管理 5 360 412 392 5 330 420 369
金融管理 6 360 417 398 6 330 385 371
数字媒体应用技术 3 360 413 394 3 330 394 381
应用英语 4 360 456 398 5 330 393 366
文化市场经营管理 5 360 418 383 0 330    

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
陕西 物流管理 4 225 390 351 3 200 404 317
房地产经营与管理 4 225 347 233 3 200 288 288
商务管理 3 225 363 258 3 200 380 298
财务管理 3 225 422 371 3 200 386 333
金融管理 4 225 371 365 4 200 332 312
投资与理财 3 225 394 336 2 200 310 307
数字媒体应用技术 3 225 380 329 2 200 297 297
文化市场经营管理 3 225 447 335 0 200    

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
四川 报关与国际货运 2 445 486 472 2 390 448 444
电子商务 3 445 484 474 3 390 442 428
国际贸易实务 6 445 487 468 6 390 460 434
财务管理 2 445 486 468 2 390 455 449
金融管理 3 445 486 480 3 390 455 443
投资与理财 2 445 474 467 3 390 446 430

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
河南 物流管理 4 180 392 383 2 180 379 355
房地产经营与管理 3 180 407 356 1 180 350 350
工商企业管理 3 180 376 358 2 180 382 351
电子商务 2 180 388 385 2 180 434 361
国际贸易实务 3 180 350 349 1 180 343 343
金融管理 3 180 387 357 2 180 358 350
文化市场经营管理 2 180 352 352 0 180    

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
河北 工商企业管理 3 200 416 395 3 200 404 371
市场营销 3 200 405 393 3 200 373 364
电子商务 4 200 437 405 4 200 433 362
国际贸易实务 3 200 409 392 3 200 370 370
财务管理 2 200 422 407 3 200 374 365
金融管理 2 200 415 409 2 200 374 367
应用英语 3 200 415 395 2 200 389 362

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
福建 物流管理 6 319 375 353 5 251 349 309
房地产经营与管理 3 319     3 251 295 267
工商企业管理 4 319 370 357 4 251 330 316
市场营销 4 319 385 349 4 251 347 328
电子商务 4 319 386 357 3 251 345 330
金融管理 2 319 408 392 2 251 345 340
文化市场经营管理 6 319 357 328 0 251    

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
湖北 电子商务 3 200 400 394 3 200 362 346
国际贸易实务 3 200 377 375 3 200 366 339
金融管理 3 200 397 384 3 200 355 350
应用英语 1 200 383 383 1 200 339 339

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
湖南 物流管理(中英合作) 3 200     3 200 388 388
国际贸易实务(中新合作) 2 200 426 407 2 200 410 363

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
云南 投资与理财 3 300 466 443 2 300 421 406

 

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
江西 物流管理 4 200 390 376 4 200 448 415
汽车检测与维修技术 2 200 382 379 3 200 422 422
电子商务 2 200 420 396 2 200 436 426
财务管理 5 200 414 396 5 200 426 421
金融管理 4 200 410 393 4 200 426 421
应用英语 5 200 400 375 5 200 527 443
文化市场经营管理 5 200 419 368 0 200    

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
山东 物流管理 5 170 451 437 5 170 449 398
市场营销 3 170 451 437 3 170 443 420
国际贸易实务 3 170 463 443 3 170 430 410
应用英语 4 170 459 441 4 170 423 393

 

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
山西 报关与国际货运 6 150 340 326 4 150 326 306
房地产经营与管理 3 150 351 351 2 150 321 321
电子商务 3 150 378 363 2 150 347 313
国际贸易实务 3 150 399 359 2 150 361 330
金融管理 3 150 368 330 3 150 407 333
数字媒体应用技术 2 150 371 364 2 150 430 430
文化市场经营管理 5 150 390 317 0      

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
甘肃 汽车检测与维修技术 3 200 385 245 2 200 409 303
财务管理 3 200 392 350 2 200 360 326
房地产经营与管理 3 200 363 295 2 200 397 296

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
海南 国际贸易实务 3 280 558 460 2 280 540 515

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
广西 商务管理 6 180 365 325 4 180 351 323
数字媒体应用技术 3 180 420 366 2 180 314 313

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
重庆 电子商务 3 140 303 208 2 140 276 200

 

省份 专业 文科 理科
计划数 省控线 最高分 最低分 计划数 省控线 最高分 最低分
江苏 物流管理(中英合作) 4 210     3 210    
酒店管理(中新合作) 3 210     3 210    
国际贸易实务(中新合作) 4 210 264 256 3 210    

 注:最终结果请以各省教育考试院公布为准!