录取信息
各省分数线
当前位置: 网站首页 > 录取信息 > 各省分数线 > 正文

浙江省2013年艺术类第三批(美术)首轮平行志愿投档分数线

发布日期: 2013-08-01 浏览次数:
浙江省2013年艺术类第三批(美术)文科投档分数线
代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号
0025 浙江外国语学院 美术统考文 30 307 B4-00600
0051 浙江经济职业技术学院 美术统考文 10 307 B4-00619
3134 上海金融学院 美术统考文 12 307 B4-00600
3159 上海应用技术学院 美术统考文 7 307 B4-00579
0002 中国美术学院 美术统考文 410 305 B4-00733
1102 北京城市学院 美术统考文 1 305 B4-00756
3646 南昌大学 美术统考文 7 304 B4-00812
3287 苏州工艺美术职业技术学院 美术统考文 40 303 B4-00938
0041 浙江艺术职业学院 美术统考文 111 300 B4-01196
0046 浙江商业职业技术学院 美术统考文 109 300 B4-01215
3123 上海工艺美术职业学院 美术统考文 26 300 B4-01229
0076 杭州科技职业技术学院 美术统考文 126 298 B4-01565
3660 江西渝州科技职业学院 美术统考文 1 297 B4-01600
0017 嘉兴学院 美术统考文 80 296 B4-01840
0043 浙江工商职业技术学院 美术统考文 68 296 B4-01747
3111 上海出版印刷高等专科学校 美术统考文 22 296 B4-01733
3627 江西师范大学 美术统考文 2 296 B4-01730
0060 杭州职业技术学院 美术统考文 50 295 B4-01879
0070 湖州职业技术学院 美术统考文 10 295 B4-01931
4070 武汉纺织大学 美术统考文 18 295 B4-01903
0063 宁波职业技术学院 美术统考文 20 294 B4-02044
0106 浙江同济科技职业学院 美术统考文 55 294 B4-02037
1119 北京吉利大学 美术统考文 4 294 B4-02076
0022 绍兴文理学院 美术统考文 160 293 B4-02172
2119 大连艺术学院 美术统考文 4 293 B4-02240
4322 湖南工业大学 美术统考文 4 293 B4-02290
0064 温州职业技术学院 美术统考文 60 292 B4-02445
0124 宁波教育学院 美术统考文 30 292 B4-02431
3121 上海工会管理职业学院 美术统考文 10 292 B4-02335
3135 上海科学技术职业学院 美术统考文 10 292 B4-02410
3619 江西科技师范大学 美术统考文 10 291 B4-02556
0058 浙江纺织服装职业技术学院 美术统考文 239 290 B4-02706
0044 浙江工贸职业技术学院 美术统考文 30 289 B4-02795
2202 长春大学 美术统考文 15 289 B4-02821
3245 南京工业职业技术学院 美术统考文 25 289 B4-02847
3621 江西科技学院 美术统考文 18 289 B4-02782
0045 浙江机电职业技术学院 美术统考文 48 288 B4-02959
0163 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) 美术统考文 60 288 B4-02940
3502 福建对外经济贸易职业技术学院 美术统考文 1 288 B4-03049
0061 金华职业技术学院 美术统考文 143 287 B4-03134
0113 宁波城市职业技术学院 美术统考文 185 287 B4-03124
3122 上海工商外国语职业学院 美术统考文 36 287 B4-03155
0054 浙江育英职业技术学院 美术统考文 50 286 B4-03333
3202 常州纺织服装职业技术学院 美术统考文 8 286 B4-03342
3658 江西科技职业学院 美术统考文 2 286 B4-03363
5015 重庆工程职业技术学院 美术统考文 2 286 B4-03342
0049 浙江旅游职业学院 美术统考文 48 285 B4-03427
0062 义乌工商职业技术学院 美术统考文 50 285 B4-03509
0069 嘉兴职业技术学院 美术统考文 55 285 B4-03444
0072 丽水职业技术学院 美术统考文 15 285 B4-03399
1244 天津职业大学 美术统考文 13 285 B4-03453
3549 厦门南洋职业学院 美术统考文 5 285 B4-03418
4078 武汉生物工程学院 美术统考文 10 285 B4-03434
0111 浙江国际海运职业技术学院 美术统考文 8 284 B4-03545
4612 琼台师范高等专科学校 美术统考文 2 284 B4-03552
0067 绍兴职业技术学院 美术统考文 60 283 B4-03734
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) 美术统考文 25 283 B4-03758
3604 赣南医学院 美术统考文 2 283 B4-03717
4521 桂林电子科技大学 美术统考文 9 283 B4-03727
5109 成都学院 美术统考文 10 283 B4-03699
3644 九江学院 美术统考文 3 282 B4-03888
3652 南昌师范高等专科学校 美术统考文 3 282 B4-03871
4315 湖南大众传媒职业技术学院 美术统考文 8 282 B4-03856
3116 上海电影艺术职业学院 美术统考文 48 281 B4-04017
0129 浙江农业商贸职业学院 美术统考文 20 280 B4-04194
3155 上海行健职业学院 美术统考文 10 280 B4-04194
3163 上海中侨职业技术学院 美术统考文 22 280 B4-04247
4370 湖南工艺美术职业学院 美术统考文 8 280 B4-04200
0066 台州职业技术学院 美术统考文 320 278 B4-04440
1242 天津艺术职业学院 美术统考文 4 278 B4-04486
3262 南京视觉艺术职业学院 美术统考文 70 278 B4-04506
1340 秦皇岛职业技术学院 美术统考文 6 277 B4-04591
4065 武汉交通职业学院 美术统考文 9 277 B4-04555
1109 北京电子科技职业学院 美术统考文 7 276 B4-04664
1228 天津轻工职业技术学院 美术统考文 5 276 B4-04664
3137 上海立达职业技术学院 美术统考文 45 276 B4-04732
4351 湖南艺术职业学院 美术统考文 2 276 B4-04698
4601 海口经济学院 美术统考文 3 276 B4-04764
5114 电子科技大学成都学院 美术统考文 6 275 B4-04866
1122 北京经贸职业学院 美术统考文 2 274 B4-04935
3147 上海思博职业技术学院 美术统考文 45 274 B4-04939
3321 无锡工艺职业技术学院 美术统考文 8 274 B4-04956
4437 中山火炬职业技术学院 美术统考文 2 274 B4-04948
0059 浙江广厦建设职业技术学院 美术统考文 83 273 B4-05070
0071 衢州职业技术学院 美术统考文 215 272 B4-05155
3661 江西泰豪动漫职业学院 美术统考文 29 271 B4-05311
4076 武汉商贸职业学院 美术统考文 4 271 B4-05306
3546 厦门华天涉外职业技术学院 美术统考文 4 270 B4-05451
3154 上海新侨职业技术学院 美术统考文 20 269 B4-05514
3551 厦门演艺职业学院 美术统考文 7 269 B4-05509
4604 海南经贸职业技术学院 美术统考文 4 269 B4-05495
5309 昆明艺术职业学院 美术统考文 3 269 B4-05531
3140 上海民远职业技术学院 美术统考文 20 268 B4-05574
6149 西京学院 美术统考文 11 268 B4-05592
4051 荆州理工职业学院 美术统考文 3 267 B4-05731
3108 上海邦德职业技术学院 美术统考文 15 266 B4-05806
3234 金肯职业技术学院 美术统考文 9 266 B4-05780
3611 南昌职业学院 美术统考文 25 266 B4-05774
3657 宜春学院 美术统考文 30 266 B4-05789
3311 应天职业技术学院 美术统考文 5 265 B4-05886
4004 长江职业学院 美术统考文 5 265 B4-05859
4009 湖北财税职业学院 美术统考文 6 265 B4-05874
4087 咸宁职业技术学院 美术统考文 5 265 B4-05854
3662 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 美术统考文 24 264 B4-05947
4417 广州工商职业技术学院 美术统考文 5 264 B4-05943
3285 苏州高博软件技术职业学院 美术统考文 26 263 B4-06034
3653 萍乡学院 美术统考文 5 263 B4-06010
1348 邢台职业技术学院 美术统考文 4 262 B4-06115
3118 上海东海职业技术学院 美术统考文 23 262 B4-06124
3284 苏州港大思培科技职业学院 美术统考文 10 262 B4-06121
4044 江汉艺术职业学院 美术统考文 3 262 B4-06103
3218 江南影视艺术职业学院 美术统考文 15 261 B4-06201
3263 南京特殊教育职业技术学院 美术统考文 35 261 B4-06199
3295 无锡南洋职业技术学院 美术统考文 8 261 B4-06173
1129 北京培黎职业学院 美术统考文 15 260 B4-06249
4085 仙桃职业学院 美术统考文 7 260 B4-06251
3320 太湖创意职业技术学院 美术统考文 5 259 B4-06340
3613 江西服装学院 美术统考文 63 259 B4-06340
3128 上海济光职业技术学院 美术统考文 35 258 B4-06389
4030 湖北水利水电职业技术学院 美术统考文 10 255 B4-06570
1178 北京北大方正软件职业技术学院 美术统考文 5 254 B4-06632
3723 青岛求实职业技术学院 美术统考文 15 254 B4-06638
4413 广东亚视演艺职业学院 美术统考文 31 254 B4-06638
4438 珠海艺术职业学院 美术统考文 14 254 B4-06644
6103 陕西服装工程学院 美术统考文 6 254 B4-06642
3160 上海震旦职业学院 美术统考文 27 252 B4-06746
3215 江海职业技术学院 美术统考文 30 252 B4-06740
3624 江西旅游商贸职业学院 美术统考文 2 252 B4-06746
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 美术统考文 58 251 B4-06794
4052 湖北工业职业技术学院 美术统考文 70 251 B4-06795
1125 北京科技职业学院 美术统考文 12 249 B4-06892
3452 民办万博科技职业学院 美术统考文 10 249 B4-06888
3610 江西城市职业学院 美术统考文 64 249 B4-06888
4527 桂林师范高等专科学校 美术统考文 5 249 B4-06885
3666 九江职业大学 美术统考文 2 247 B4-06982
1118 北京汇佳职业学院 美术统考文 105 245 B4-07054
0086 浙江横店影视职业学院 美术统考文 302 244 B4-07096
3208 硅湖职业技术学院 美术统考文 10 244 B4-07094
3641 景德镇学院 美术统考文 52 243 B4-07125
4501 北海艺术设计职业学院 美术统考文 222 243 B4-07126
1215 天津工程职业技术学院 美术统考文 2 0  
4041 黄冈科技职业学院 美术统考文 11 0  
5124 四川国际标榜职业学院 美术统考文 4 0  

浙江省2013年艺术类第三批(美术)理科投档分数线

代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号
0002 中国美术学院 美术统考理 40 309 N4-00081
3134 上海金融学院 美术统考理 4 308 N4-00088
3159 上海应用技术学院 美术统考理 3 308 N4-00085
0051 浙江经济职业技术学院 美术统考理 10 301 N4-00203
4315 湖南大众传媒职业技术学院 美术统考理 2 300 N4-00224
0046 浙江商业职业技术学院 美术统考理 36 297 N4-00322
0041 浙江艺术职业学院 美术统考理 74 294 N4-00414
0022 绍兴文理学院 美术统考理 40 293 N4-00440
3121 上海工会管理职业学院 美术统考理 4 292 N4-00460
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 美术统考理 40 291 N4-00497
0076 杭州科技职业技术学院 美术统考理 96 289 N4-00559
1102 北京城市学院 美术统考理 1 288 N4-00624
1129 北京培黎职业学院 美术统考理 2 288 N4-00621
0043 浙江工商职业技术学院 美术统考理 45 287 N4-00675
4041 黄冈科技职业学院 美术统考理 10 286 N4-00703
0060 杭州职业技术学院 美术统考理 40 285 N4-00741
0061 金华职业技术学院 美术统考理 20 285 N4-00718
0163 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) 美术统考理 20 283 N4-00824
0070 湖州职业技术学院 美术统考理 10 282 N4-00867
3662 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 美术统考理 6 282 N4-00839
0124 宁波教育学院 美术统考理 20 281 N4-00893
3658 江西科技职业学院 美术统考理 2 281 N4-00902
0063 宁波职业技术学院 美术统考理 10 280 N4-00956
3234 金肯职业技术学院 美术统考理 15 280 N4-00948
0017 嘉兴学院 美术统考理 80 279 N4-00980
3661 江西泰豪动漫职业学院 美术统考理 10 279 N4-00987
0062 义乌工商职业技术学院 美术统考理 21 278 N4-01044
3122 上海工商外国语职业学院 美术统考理 14 278 N4-01057
0064 温州职业技术学院 美术统考理 35 277 N4-01080
0106 浙江同济科技职业学院 美术统考理 56 277 N4-01103
0113 宁波城市职业技术学院 美术统考理 50 276 N4-01124
1228 天津轻工职业技术学院 美术统考理 2 276 N4-01136
0058 浙江纺织服装职业技术学院 美术统考理 95 274 N4-01174
5114 电子科技大学成都学院 美术统考理 4 274 N4-01199
4085 仙桃职业学院 美术统考理 4 272 N4-01257
0069 嘉兴职业技术学院 美术统考理 12 271 N4-01281
4413 广东亚视演艺职业学院 美术统考理 4 270 N4-01346
0044 浙江工贸职业技术学院 美术统考理 25 269 N4-01356
0045 浙江机电职业技术学院 美术统考理 30 269 N4-01384
3118 上海东海职业技术学院 美术统考理 8 269 N4-01369
3546 厦门华天涉外职业技术学院 美术统考理 1 269 N4-01359
0072 丽水职业技术学院 美术统考理 10 268 N4-01394
3502 福建对外经济贸易职业技术学院 美术统考理 1 268 N4-01390
5109 成都学院 美术统考理 5 268 N4-01392
2202 长春大学 美术统考理 10 267 N4-01429
3147 上海思博职业技术学院 美术统考理 5 267 N4-01428
0049 浙江旅游职业学院 美术统考理 35 265 N4-01501
1178 北京北大方正软件职业技术学院 美术统考理 2 265 N4-01481
1119 北京吉利大学 美术统考理 3 264 N4-01511
6149 西京学院 美术统考理 4 264 N4-01529
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) 美术统考理 10 262 N4-01587
4063 武汉工业职业技术学院 美术统考理 4 262 N4-01599
4065 武汉交通职业学院 美术统考理 6 262 N4-01589
3624 江西旅游商贸职业学院 美术统考理 1 259 N4-01660
3723 青岛求实职业技术学院 美术统考理 15 259 N4-01676
0066 台州职业技术学院 美术统考理 70 258 N4-01694
3108 上海邦德职业技术学院 美术统考理 10 257 N4-01707
1118 北京汇佳职业学院 美术统考理 8 256 N4-01723
1340 秦皇岛职业技术学院 美术统考理 2 256 N4-01738
3284 苏州港大思培科技职业学院 美术统考理 10 256 N4-01735
0067 绍兴职业技术学院 美术统考理 30 255 N4-01752
3660 江西渝州科技职业学院 美术统考理 6 255 N4-01749
0129 浙江农业商贸职业学院 美术统考理 20 254 N4-01769
1109 北京电子科技职业学院 美术统考理 9 250 N4-01844
3140 上海民远职业技术学院 美术统考理 4 250 N4-01837
3321 无锡工艺职业技术学院 美术统考理 15 250 N4-01840
0111 浙江国际海运职业技术学院 美术统考理 8 248 N4-01867
3641 景德镇学院 美术统考理 18 247 N4-01891
3154 上海新侨职业技术学院 美术统考理 20 245 N4-01916
3621 江西科技学院 美术统考理 15 245 N4-01914
3285 苏州高博软件技术职业学院 美术统考理 20 244 N4-01927
3311 应天职业技术学院 美术统考理 5 244 N4-01932
0054 浙江育英职业技术学院 美术统考理 30 243 N4-01944
3610 江西城市职业学院 美术统考理 22 241 N4-01964
4604 海南经贸职业技术学院 美术统考理 3 240 N4-01977
0059 浙江广厦建设职业技术学院 美术统考理 55 238 N4-01993
3613 江西服装学院 美术统考理 19 238 N4-01989
0086 浙江横店影视职业学院 美术统考理 42 232 N4-02042
3611 南昌职业学院 美术统考理 8 232 N4-02043
4501 北海艺术设计职业学院 美术统考理 18 230 N4-02060
1122 北京经贸职业学院 美术统考理 2 0  
1125 北京科技职业学院 美术统考理 2 0  
3218 江南影视艺术职业学院 美术统考理 10 0  
3237 昆山登云科技职业学院 美术统考理 2 0  
3653 萍乡学院 美术统考理 4 0  
6103 陕西服装工程学院 美术统考理 4 0