录取信息
各省分数线
当前位置: 网站首页 > 录取信息 > 各省分数线 > 正文

2010年普高文理科第二批首轮投档分数线

发布日期: 2010-08-02 浏览次数:
2010年普高文理科第二批首轮平行投档分数线
    文科 理科
院校代码 院校名称 分数线 名次号 分数线 名次号
0003 浙江工业大学     492 5*012168
0004 浙江师范大学 528 1*006262 483 5*019038
0005 宁波大学 539 1*003192 498 5*008466
0006 杭州电子科技大学 499 1*016418 506 5*003554
0007 浙江工商大学 544 1*001835 502 5*005477
0008 浙江理工大学 543 1*002195 505 5*004045
0009 温州医学院 517 1*009750 486 5*016961
0010 浙江海洋学院 520 1*008856 473 5*026555
0011 浙江农林大学 529 1*005797 481 5*020361
0012 浙江中医药大学 525 1*007059 492 5*012608
0013 中国计量学院 539 1*003012 500 5*007139
0014 浙江万里学院 473 1*027284 413 5*069249
0015 浙江科技学院 536 1*003965 491 5*012830
0016 浙江财经学院 548 1*001157 508 5*002609
0017 嘉兴学院 525 1*007293 473 5*026218
0018 浙江大学城市学院 513 1*011369 462 5*034528
0019 浙江大学宁波理工学院 502 1*015187 449 5*043570
0020 杭州师范大学 538 1*003212 497 5*009054
0021 湖州师范学院 520 1*008894 469 5*028852
0022 绍兴文理学院 526 1*007004 478 5*022505
0023 台州学院 515 1*010344 465 5*031954
0024 温州大学 531 1*005381 487 5*015921
0025 浙江外国语学院 504 1*014403 406 5*074217
0027 浙江传媒学院 533 1*004584 482 5*019404
0028 宁波工程学院 516 1*010208 474 5*025802
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 476 1*026100 416 5*067349
0035 衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 504 1*014376 449 5*043612
0038 丽水学院 512 1*011701 460 5*035637
0065 浙江越秀外国语学院 459 1*033306 402 5*076820
0074 宁波大红鹰学院 459 1*033307 402 5*076815
0092 浙江工业大学之江学院 498 1*016975 443 5*047911
0093 浙江师范大学行知学院 487 1*021278 414 5*068388
0094 宁波大学科学技术学院 492 1*019410 436 5*053285
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 495 1*018112 440 5*050207
0096 浙江工商大学杭州商学院 507 1*013471 456 5*038595
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 490 1*020286 439 5*051318
0099 温州医学院仁济学院 476 1*025913 419 5*065361
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 465 1*030712 404 5*075319
0101 浙江农林大学天目学院 470 1*028459 414 5*068720
0116 浙江中医药大学滨江学院 481 1*023827 425 5*060951
0117 中国计量学院现代科技学院 488 1*020806 431 5*056971
0119 浙江财经学院东方学院 494 1*018442 440 5*050234
0120 杭州师范大学钱江学院 491 1*019628 430 5*057637
0121 湖州师范学院求真学院 469 1*028957 405 5*074533
0122 绍兴文理学院元培学院 477 1*025495 414 5*068936
0123 温州大学瓯江学院 468 1*029578 406 5*074008
0125 嘉兴学院南湖学院 468 1*029387 407 5*073187
0126 温州大学城市学院 474 1*026763 415 5*067844
0130 浙江师范大学金华职业技术学院教学点 510 1*012253 460 5*035920
0138 丽水学院(少数民族班) 493 1*019153 435 5*054384
0181 浙江科技学院(中外合作专业)     405 5*074741
0185 同济大学浙江学院 471 1*028105 415 5*067698
0186 上海财经大学浙江学院 466 1*030474 402 5*076817
0188 浙江理工大学(少数民族班) 512 1*011779 483 5*019315
0189 浙江理工大学(中外合作专业)     469 5*029493
1101 北方工业大学     505 5*003741
1102 北京城市学院 486 1*021587 419 5*065260
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 461 1*032239 421 5*064230
1110 北京服装学院     465 5*031708
1112 北京工商大学嘉华学院 461 1*032165 404 5*074944
1114 北京工业大学耿丹学院 478 1*025342 410 5*071104
1120 北京建筑工程学院 531 1*005308 500 5*006609
1131 北京石油化工学院     488 5*015217
1135 北京物资学院 543 1*002182 503 5*004912
1138 北京信息科技大学 535 1*004059 497 5*009046
1139 北京印刷学院 532 1*005014 468 5*029637
1141 北京邮电大学世纪学院 482 1*023480 424 5*061884
1148 首都经济贸易大学 553 1*000450 515 5*000839
1150 首都师范大学科德学院 466 1*030327 402 5*076819
1156 中国劳动关系学院 528 1*006298 480 5*021375
1164 中华女子学院 514 1*010960 458 5*037380
1170 北京联合大学 505 1*014079 459 5*036534
1201 北京科技大学天津学院 476 1*026115 411 5*070367
1204 南开大学滨海学院 493 1*019006 427 5*059543
1206 天津财经大学 551 1*000612 511 5*001516
1207 天津财经大学珠江学院 485 1*022244 433 5*055579
1208 天津城市建设学院     478 5*022687
1211 天津大学仁爱学院 484 1*022726 406 5*074028
1214 天津职业技术师范大学 510 1*012354 450 5*042923
1216 天津工业大学     471 5*027713
1223 天津科技大学 534 1*004523 491 5*012966
1224 天津理工大学     474 5*025658
1225 天津理工大学中环信息学院 462 1*032121 402 5*076509
1227 天津农学院 517 1*009818 461 5*035075
1229 天津商业大学 536 1*004015 488 5*015017
1230 天津商业大学宝德学院 468 1*029614 407 5*073426
1232 天津师范大学 526 1*006758 491 5*013388
1234 天津体育学院 507 1*013336 412 5*069813
1235 天津外国语大学 532 1*005010 500 5*007067
1236 天津外国语大学滨海外事学院 472 1*027676 446 5*045712
1240 天津医科大学临床医学院     429 5*058074
1246 天津中医药大学 525 1*007020 495 5*010283
1247 中国民航大学 546 1*001364 500 5*007155
1302 北华航天工业学院 505 1*014164 462 5*034159
1304 北京化工大学北方学院 461 1*032177 403 5*075641
1305 北京交通大学海滨学院 464 1*031075 415 5*067903
1308 北京中医药大学东方学院 495 1*018252 428 5*059027
1310 承德医学院     473 5*026120
1312 防灾科技学院     456 5*038836
1313 邯郸学院 500 1*016023    
1314 河北传媒学院        
1315 河北大学 531 1*005456 485 5*017472
1316 河北大学工商学院 469 1*028836 419 5*065078
1317 河北工程大学     468 5*029855
1318 河北工程大学科信学院     406 5*073596
1319 河北工业大学城市学院     431 5*056816
1321 河北建筑工程学院     460 5*035515
1323 河北金融学院 517 1*009896 486 5*016959
1324 河北经贸大学 529 1*005850 490 5*013438
1325 河北经贸大学经济管理学院 469 1*029038 414 5*068447
1326 河北科技大学     433 5*055155
1328 河北科技师范学院     444 5*047436
1329 河北理工大学     463 5*033386
1330 河北师范大学 463 1*031332 404 5*075479
1331 河北医科大学     508 5*002386
1332 河北医科大学临床学院     454 5*040208
1333 衡水学院 464 1*031255 454 5*040302
1335 华北电力大学科技学院 478 1*025224 454 5*040433
1336 华北科技学院 507 1*013365 460 5*035635
1337 华北煤炭医学院 463 1*031351 454 5*039898
1338 华北煤炭医学院冀唐学院     433 5*055398
1339 廊坊师范学院 503 1*014924 446 5*045700
1341 石家庄经济学院 515 1*010590 462 5*033985
1343 石家庄铁道大学四方学院 462 1*032074 404 5*074941
1346 邢台学院 482 1*023352 454 5*040122
1350 燕山大学里仁学院 468 1*029607 415 5*067815
1351 中国地质大学长城学院 463 1*031403 406 5*073817
1402 山西财经大学 532 1*005084 496 5*009521
1403 山西大同大学 505 1*014149 452 5*041851
1404 山西大学 522 1*008215 481 5*020122
1405 山西大学商务学院 464 1*031154 415 5*067761
1408 山西农业大学 510 1*012407 445 5*046496
1410 山西中医学院 512 1*011490 464 5*032762
1413 太原工业学院 499 1*016443 450 5*043006
1414 太原科技大学 503 1*015133 463 5*033353
1416 太原师范学院 508 1*012915 456 5*038498
1417 运城学院     435 5*054319
1418 中北大学 507 1*013415 462 5*034534
1419 中北大学信息商务学院 468 1*029242    
1501 呼伦贝尔学院        
1503 内蒙古工业大学     442 5*049283
1505 内蒙古科技大学 484 1*022469 450 5*043195
1506 内蒙古科技大学包头师范学院 476 1*025955 408 5*072419
1507 内蒙古民族大学 494 1*018457 433 5*055503
1508 内蒙古农业大学     441 5*049499
2101 鞍山师范学院 463 1*031341 415 5*068067
2103 渤海大学     466 5*031029
2104 大连大学 532 1*004864 484 5*017839
2106 大连东软信息学院 462 1*031757 404 5*075352
2107 大连工业大学     469 5*028949
2109 大连交通大学 536 1*003784 487 5*015660
2110 大连交通大学信息工程学院 476 1*025970 402 5*076615
2112 大连理工大学城市学院 472 1*027524 410 5*071460
2113 大连民族学院 506 1*013684 444 5*047812
2115 大连海洋大学     465 5*032108
2116 大连外国语学院 545 1*001550 502 5*005543
2117 大连医科大学     506 5*003334
2118 大连医科大学中山学院     402 5*076750
2123 东北财经大学津桥商学院 476 1*025917 423 5*062504
2126 辽宁财贸学院 459 1*033293 403 5*075678
2128 辽宁对外经贸学院 459 1*033216 402 5*076769
2129 辽宁工业大学     404 5*075284
2133 辽宁科技大学     462 5*034164
2134 辽宁科技大学信息技术学院     405 5*074335
2136 辽宁师范大学 480 1*024547 446 5*045700
2137 辽宁石油化工大学     455 5*039289
2138 辽宁医学院     430 5*057715
2139 辽宁中医药大学     461 5*035309
2140 辽宁中医药大学杏林学院 474 1*026768 412 5*069710
2142 沈阳大学 521 1*008578 458 5*037580
2143 沈阳大学科技工程学院 459 1*032902 404 5*075363
2144 沈阳工程学院     464 5*033138
2145 沈阳工业大学 517 1*009889 481 5*020656
2146 沈阳工业大学工程学院 459 1*033251 402 5*076612
2147 沈阳航空航天大学 500 1*016122 476 5*024127
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 468 1*029384 402 5*076511
2149 沈阳化工大学     457 5*037958
2150 沈阳化工大学科亚学院 460 1*032641 402 5*076610
2151 沈阳建筑大学     478 5*022837
2152 沈阳建筑大学城市建设学院     402 5*076747
2153 沈阳理工大学 493 1*018807 468 5*029986
2154 沈阳理工大学应用技术学院 459 1*033047 402 5*076733
2156 沈阳师范大学 512 1*011603 444 5*047383
2157 沈阳体育学院 466 1*030393    
2159 沈阳医学院     491 5*013375
2162 中国医科大学临床医药学院     437 5*052840
2201 北华大学 494 1*018650 453 5*040940
2202 长春大学 518 1*009604 465 5*032052
2203 长春大学光华学院 459 1*033254 402 5*076814
2204 长春大学旅游学院 459 1*033297 402 5*076254
2206 长春工程学院 507 1*013433 454 5*040271
2207 长春工业大学 507 1*013225 446 5*045641
2208 长春工业大学人文信息学院 459 1*033248 402 5*076420
2211 长春理工大学光电信息学院     402 5*076590
2213 长春师范学院 490 1*020133 452 5*041296
2214 吉林财经大学 531 1*005258 497 5*008757
2215 吉林财经大学信息经济学院 459 1*033295 402 5*076496
2217 东北电力大学 463 1*031669 484 5*018016
2219 东北师范大学人文学院 460 1*032861 402 5*076694
2222 吉林工程技术师范学院 478 1*025186 406 5*073734
2223 吉林工商学院 507 1*013532 453 5*040594
2225 吉林华桥外国语学院 459 1*033237 402 5*076777
2226 吉林化工学院     451 5*042190
2227 吉林建筑工程学院 484 1*022463 449 5*043680
2228 吉林建筑工程学院城建学院     402 5*076718
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 459 1*033302 402 5*076818
2231 吉林农业大学     452 5*041615
2232 吉林农业大学发展学院 459 1*033026 402 5*076665
2233 吉林农业科技学院 492 1*019318 442 5*048705
2234 吉林师范大学 501 1*015839 430 5*057588
2235 吉林师范大学博达学院     408 5*072464
2239 吉林医药学院 492 1*019183 455 5*039385
2241 通化师范学院 495 1*018015 441 5*050057
2244 白城师范学院 479 1*024977 404 5*075422
2301 大庆师范学院 493 1*019137 439 5*051245
2305 东北农业大学成栋学院 463 1*031474 424 5*062024
2306 哈尔滨德强商务学院 461 1*032454 403 5*076000
2311 哈尔滨工业大学华德应用技术学院     402 5*076570
2312 哈尔滨金融学院 499 1*016525 452 5*041769
2313 哈尔滨理工大学     484 5*018486
2314 哈尔滨商业大学 528 1*006372 472 5*026959
2315 哈尔滨师范大学     405 5*074751
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 474 1*026751    
2319 哈尔滨学院 476 1*025845 450 5*042869
2322 黑龙江八一农垦大学 491 1*019868 440 5*050264
2323 黑龙江大学 521 1*008505 424 5*062115
2324 黑龙江东方学院        
2325 黑龙江工程学院     441 5*049531
2328 黑龙江科技学院     445 5*046365
2332 黑龙江中医药大学     459 5*036782
2333 佳木斯大学     413 5*069017
2335 牡丹江师范学院 464 1*031218 424 5*061490
2336 牡丹江医学院     460 5*035644
2337 齐齐哈尔大学 500 1*016149 450 5*043357
2338 齐齐哈尔医学院     464 5*033011
2340 绥化学院 482 1*023361 417 5*066803
3113 上海第二工业大学 531 1*005208 492 5*012757
3114 上海电机学院 526 1*006940 482 5*019733
3115 上海电力学院 535 1*004133 507 5*002904
3120 上海工程技术大学     490 5*013538
3124 上海海关学院 556 1*000211 517 5*000561
3125 上海海事大学 555 1*000258 509 5*002190
3127 上海海洋大学 535 1*004030 490 5*014010
3130 上海建桥学院 482 1*023509 410 5*071330
3134 上海金融学院 551 1*000614 511 5*001633
3138 上海立信会计学院 545 1*001591 508 5*002716
3143 上海杉达学院 470 1*028686 407 5*073467
3144 上海商学院 535 1*004137 499 5*007310
3145 上海师范大学 542 1*002284 497 5*009079
3146 上海师范大学天华学院 484 1*022646 406 5*074068
3148 上海体育学院 524 1*007411 458 5*037290
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 463 1*031405 458 5*037206
3158 上海音乐学院 529 1*005950 487 5*016062
3159 上海应用技术学院 480 1*024255 476 5*024182
3161 上海政法学院 545 1*001656 503 5*004897
3201 常熟理工学院 510 1*012216 456 5*038589
3207 东南大学成贤学院 464 1*031064 430 5*057926
3210 淮海工学院 507 1*013228 466 5*031579
3211 淮阴工学院 469 1*028920 438 5*052142
3212 淮阴师范学院     454 5*040040
3217 江南大学太湖学院 487 1*021206 430 5*057353
3221 江苏大学京江学院     425 5*061070
3222 常州大学 531 1*005433 478 5*022339
3224 江苏技术师范学院 502 1*015307 439 5*051290
3226 江苏警官学院 521 1*008364 478 5*022862
3227 江苏科技大学 535 1*004147 496 5*009748
3228 江苏科技大学南徐学院 475 1*026369 410 5*071041
3235 金陵科技学院 520 1*008881 476 5*023660
3238 南京财经大学 550 1*000759 508 5*002723
3239 南京财经大学红山学院 493 1*018991 439 5*051277
3241 南京大学金陵学院 508 1*012920 447 5*045104
3242 南京工程学院 531 1*005407 502 5*005879
3244 南京工业大学浦江学院 482 1*023444 437 5*052467
3247 南京航空航天大学金城学院 489 1*020666 436 5*053434
3252 南京理工大学泰州科技学院 468 1*029609 417 5*066932
3253 南京理工大学紫金学院 491 1*019741 440 5*050209
3254 南京林业大学 537 1*003500 483 5*018586
3257 南京审计学院 550 1*000712 515 5*000833
3258 南京审计学院金审学院 509 1*012513 456 5*038973
3260 南京师范大学泰州学院 473 1*027342    
3261 南京师范大学中北学院 486 1*021612 418 5*065878
3264 南京体育学院     407 5*073115
3266 南京晓庄学院 519 1*009027 470 5*028561
3268 南京信息工程大学滨江学院 485 1*021992 429 5*058400
3271 南京医科大学康达学院     457 5*037672
3273 南京邮电大学 516 1*010279 511 5*001605
3274 南京邮电大学通达学院 494 1*018551 433 5*055129
3275 南京中医药大学 515 1*010574 459 5*036350
3276 南通大学 532 1*004863 489 5*014767
3277 南通大学杏林学院 468 1*029344 407 5*073154
3280 三江学院 475 1*026441 412 5*069780
3282 苏州大学文正学院 483 1*023241 414 5*068481
3283 苏州大学应用技术学院 481 1*024051 412 5*069879
3288 苏州科技学院 521 1*008545 489 5*014467
3298 徐州工程学院 510 1*012292 464 5*033111
3301 徐州师范大学 518 1*009443 468 5*029670
3302 徐州师范大学科文学院 464 1*031262    
3303 徐州医学院     498 5*008104
3304 盐城工学院 508 1*013003 461 5*034979
3305 盐城师范学院 510 1*012239 455 5*039065
3306 扬州大学 543 1*001994 503 5*004791
3307 扬州大学广陵学院 478 1*025340 410 5*071000
3314 中国传媒大学南广学院 491 1*019819 420 5*064892
3319 常州工学院 507 1*013541    
3401 安徽财经大学 543 1*002021 503 5*004822
3402 安徽财经大学商学院 503 1*015059 455 5*039729
3406 安徽工程大学     461 5*034771
3407 安徽工程大学机电学院     408 5*072351
3410 安徽工业大学     484 5*018144
3411 安徽工业大学工商学院 480 1*024369 405 5*074696
3416 安徽建筑工业学院     461 5*034945
3417 安徽建筑工业学院城市建设学院     441 5*049651
3420 安徽科技学院 505 1*014249 456 5*038411
3421 安徽理工大学 511 1*011952 481 5*020123
3422 安徽农业大学 512 1*011467 459 5*036392
3425 安徽师范大学 524 1*007359 477 5*022949
3426 安徽师范大学皖江学院 483 1*022911 412 5*069958
3430 安徽医科大学临床医学院 482 1*023350 441 5*049963
3434 安徽中医学院     478 5*022509
3436 安庆师范学院 504 1*014480 450 5*043283
3437 蚌埠学院 467 1*029848    
3438 蚌埠医学院     470 5*028579
3439 巢湖学院     455 5*039325
3442 滁州学院 509 1*012635    
3443 阜阳师范学院 510 1*012326 454 5*040453
3444 阜阳师范学院信息工程学院 468 1*029559 407 5*073530
3446 合肥学院 510 1*012426 460 5*035604
3447 河海大学文天学院     424 5*061750
3448 淮北师范大学 510 1*012210 460 5*036096
3451 淮南师范学院     453 5*041032
3453 皖南医学院 509 1*012826 483 5*019126
3503 福建工程学院 516 1*010316 468 5*029513
3507 福建农林大学     463 5*033200
3511 福建师范大学 524 1*007348 428 5*058962
3512 福建师范大学协和学院 464 1*031063 406 5*074220
3515 福建医科大学     513 5*001112
3516 福建中医药大学     489 5*014850
3518 福州大学阳光学院 464 1*031087 411 5*070953
3519 福州大学至诚学院 476 1*026060 409 5*072068
3524 集美大学 541 1*002630 503 5*005118
3526 集美大学诚毅学院 486 1*021975 422 5*063172
3528 龙岩学院 509 1*012834 453 5*041164
3530 闽南理工学院 464 1*031144 403 5*075643
3533 莆田学院 509 1*012562 458 5*037485
3537 泉州师范学院 512 1*011735 461 5*035141
3540 三明学院 504 1*014594 458 5*037146
3541 武夷学院 487 1*021404 444 5*047292
3544 厦门大学嘉庚学院 502 1*015366 449 5*044066
3548 厦门理工学院 531 1*005277 485 5*017597
3552 仰恩大学 461 1*032390 402 5*076766
3553 漳州师范学院 510 1*012437 450 5*043211
3601 东华理工大学 516 1*010248 470 5*028544
3602 东华理工大学长江学院 461 1*032519 411 5*070758
3603 赣南师范学院 508 1*013082 453 5*040754
3604 赣南医学院 505 1*014009 470 5*028144
3605 华东交通大学 531 1*005226 496 5*009307
3606 华东交通大学理工学院 463 1*031595 442 5*049071
3607 江西财经大学 545 1*001649 505 5*004132
3608 江西财经大学现代经济管理学院 494 1*018422 454 5*040280
3619 江西科技师范学院 509 1*012708 461 5*035233
3620 江西科技师范学院理工学院 465 1*030669 423 5*062277
3621 江西蓝天学院 488 1*020726 434 5*055068
3622 江西理工大学 518 1*009605 476 5*023726
3623 江西理工大学应用科学学院 478 1*025271 431 5*056900
3625 江西农业大学 518 1*009466 469 5*029378
3626 江西农业大学南昌商学院 479 1*024728 403 5*075780
3627 江西师范大学 522 1*008108 471 5*027973
3628 江西师范大学科学技术学院 474 1*026926 431 5*057146
3637 江西中医学院 524 1*007429 470 5*028453
3638 江西中医学院科技学院 476 1*025849 437 5*052586
3640 井冈山大学 507 1*013304 458 5*036983
3642 景德镇陶瓷学院 507 1*013525 407 5*073263
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 465 1*030815 402 5*076671
3644 九江学院 514 1*010988 463 5*033453
3647 南昌大学科学技术学院 460 1*032676 434 5*055049
3648 南昌工程学院 513 1*011062 468 5*029946
3649 南昌航空大学 521 1*008546 487 5*015936
3650 南昌航空大学科技学院 490 1*020239 426 5*060280
3651 南昌理工学院 490 1*020041 442 5*049157
3656 新余学院 500 1*016161 444 5*047618
3657 宜春学院 507 1*013320 457 5*038023
3701 滨州学院 504 1*014393 449 5*044069
3702 滨州医学院     482 5*019605
3703 德州学院 502 1*015196 436 5*053598
3705 济南大学 538 1*003424 492 5*012566
3706 济南大学泉城学院 461 1*032250 402 5*076322
3709 济宁医学院     480 5*020753
3710 聊城大学 518 1*009428 455 5*039335
3711 临沂师范学院 512 1*011550 455 5*039087
3712 鲁东大学 529 1*005990 475 5*024754
3713 青岛滨海学院 473 1*027358 404 5*075419
3714 青岛大学 544 1*001890 502 5*005375
3719 青岛科技大学     493 5*011662
3720 青岛理工大学     497 5*008773
3721 青岛农业大学 490 1*020191 478 5*022875
3722 青岛农业大学海都学院 462 1*031996 403 5*075961
3725 曲阜师范大学     457 5*038305
3726 曲阜师范大学杏坛学院 485 1*022051 408 5*072333
3728 山东财政学院 536 1*003843 501 5*006468
3729 山东财政学院东方学院 465 1*030845 423 5*062274
3734 山东工商学院 522 1*008009 482 5*019443
3737 山东建筑大学 521 1*008534 483 5*018601
3738 山东交通学院 460 1*032775 460 5*035492
3740 山东经济学院 538 1*003441 497 5*009228
3741 山东经济学院燕山学院 485 1*022174 433 5*055661
3742 山东科技大学 468 1*029218 490 5*014039
3743 山东理工大学 520 1*008789 484 5*017935
3745 山东农业大学 477 1*025566 422 5*063561
3746 山东轻工业学院 510 1*012383 459 5*036850
3748 山东师范大学 527 1*006564 491 5*012828
3750 山东万杰医学院 462 1*031902 451 5*042119
3756 山东英才学院 464 1*031095 404 5*075498
3757 泰山学院 507 1*013469 438 5*052059
3758 潍坊学院 502 1*015280 460 5*035880
3759 潍坊医学院     436 5*053323
3760 烟台大学 536 1*003853 487 5*015877
3761 烟台南山学院 465 1*030760 404 5*075472
3762 枣庄学院     438 5*051700
3764 中国海洋大学青岛学院 484 1*022747 422 5*063475
3766 中国石油大学胜利学院     402 5*076767
4001 长江大学 512 1*011610 460 5*035853
4002 长江大学工程技术学院 461 1*032144 406 5*073892
4012 湖北大学知行学院 468 1*029352 427 5*060011
4013 湖北第二师范学院 513 1*011155 467 5*030916
4014 湖北工业大学 517 1*009809 484 5*018117
4015 湖北工业大学工程技术学院 476 1*026172 410 5*071283
4016 湖北工业大学商贸学院 471 1*028198 402 5*076796
4019 湖北经济学院 488 1*021043 484 5*018123
4020 湖北经济学院法商学院 468 1*029558 428 5*058736
4022 湖北民族学院 493 1*018914 448 5*044462
4023 湖北汽车工业学院     458 5*037200
4024 湖北汽车工业学院科技学院     405 5*074486
4029 湖北师范学院     453 5*040612
4032 湖北中医药大学 497 1*017407 475 5*025068
4035 华中科技大学文华学院 477 1*025649 442 5*048658
4036 华中科技大学武昌分校 462 1*032096 403 5*075601
4038 华中农业大学楚天学院 463 1*031571 404 5*075558
4040 华中师范大学汉口分校 463 1*031469 420 5*064467
4043 黄石理工学院 491 1*019762 453 5*040680
4045 荆楚理工学院 505 1*014283    
4048 三峡大学 513 1*011087 482 5*019783
4049 三峡大学科技学院 462 1*032031 409 5*071758
4056 武汉大学珞珈学院 480 1*024406 418 5*066089
4058 武汉工程大学 526 1*006752 490 5*014013
4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 465 1*030900 402 5*076626
4061 武汉工业学院 511 1*011941 471 5*027692
4062 武汉工业学院工商学院 471 1*028122 407 5*073544
4067 武汉科技大学 536 1*003926 498 5*008323
4068 武汉科技大学城市学院 473 1*027409 428 5*059032
4069 武汉科技大学中南分校 462 1*032086 441 5*049670
4070 武汉纺织大学 497 1*017223 402 5*076556
4071 武汉纺织大学外经贸学院 468 1*029525 404 5*075151
4073 武汉理工大学华夏学院 474 1*026717 426 5*060493
4078 武汉生物工程学院 459 1*032986 402 5*076804
4079 武汉体育学院 500 1*016182 403 5*076091
4086 咸宁学院 505 1*014177 446 5*046193
4088 襄樊学院 506 1*013595 444 5*047365
4090 孝感学院, 1*014894 448 5*044515
4092 郧阳医学院     408 5*072816
4094 中国地质大学江城学院 459 1*033176 427 5*060010
4096 中南民族大学 少数民族 462 1*032136 少数民族 434 5*055076
汉族 514 1*010808 汉族 465 5*032249
4097 中南民族大学工商学院 468 1*029428 406 5*073812
4201 安阳工学院 501 1*015808 447 5*044992
4202 安阳师范学院 486 1*021707 422 5*062980
4203 河南财经政法大学 533 1*004653 493 5*011689
4204 河南财经政法大学成功学院 469 1*029004 407 5*073324
4206 河南大学 512 1*011409 463 5*033223
4207 河南大学民生学院 460 1*032798 405 5*074845
4208 河南工业大学 512 1*011491 450 5*042784
4211 河南科技大学 509 1*012523 468 5*029858
4212 河南理工大学     469 5*029415
4213 河南理工大学万方科技学院 460 1*032863 402 5*076493
4214 河南农业大学 498 1*016847 460 5*036002
4216 河南师范大学     433 5*055423
4217 河南中医学院 464 1*031295 457 5*038231
4218 华北水利水电学院     406 5*073597
4219 黄河科技学院 465 1*030870 402 5*076573
4221 黄淮学院 489 1*020652 440 5*050552
4225 洛阳理工学院 501 1*015544 459 5*036586
4226 洛阳师范学院 503 1*015055 442 5*048912
4228 南阳理工学院 502 1*015229 459 5*036173
4229 南阳师范学院 500 1*016245 459 5*036146
4230 河南城建学院 501 1*015794 447 5*045318
4232 新乡学院 505 1*014364 452 5*041343
4233 新乡医学院     477 5*023287
4234 信阳师范学院 499 1*016698 438 5*052220
4235 许昌学院 493 1*018880 446 5*046160
4237 郑州航空工业管理学院 478 1*025385 403 5*076146
4244 中原工学院 491 1*019782 423 5*062856
4245 中原工学院信息商务学院 460 1*032765    
4247 周口师范学院 500 1*016157 445 5*047027
4248 郑州华信学院        
4305 长沙理工大学 526 1*006930 491 5*012806
4306 长沙理工大学城南学院 470 1*028783 430 5*057660
4308 长沙学院 510 1*012343 458 5*037137
4309 长沙医学院 481 1*024045 438 5*052235
4310 衡阳师范学院 510 1*012220 460 5*036075
4313 湖南城市学院 507 1*013558 452 5*041533
4316 湖南第一师范学院 515 1*010516 467 5*030397
4318 湖南工程学院 485 1*022391 458 5*037218
4319 湖南工程学院应用技术学院 465 1*030765 412 5*069656
4321 湖南工学院 504 1*014524 453 5*040970
4322 湖南工业大学 499 1*016688 460 5*035521
4323 湖南工业大学科技学院 459 1*032939 402 5*076539
4330 湖南科技大学 519 1*009170 480 5*021342
4331 湖南科技大学潇湘学院     413 5*069276
4332 湖南科技学院 504 1*014440 448 5*044285
4333 湖南理工学院 509 1*012584 465 5*031997
4334 湖南理工学院南湖学院 466 1*030165 409 5*072148
4335 湖南农业大学 516 1*010059 405 5*074587
4337 湖南人文科技学院     445 5*046954
4339 湖南商学院 518 1*009367 480 5*020918
4340 湖南商学院北津学院 464 1*031081 404 5*074931
4341 湖南涉外经济学院 461 1*032401 414 5*068669
4347 湖南文理学院 509 1*012517 457 5*038205
4348 湖南文理学院芙蓉学院 462 1*032129    
4352 湖南中医药大学     475 5*024880
4353 湖南中医药大学湘杏学院 488 1*020992 431 5*057132
4355 怀化学院 496 1*017728 430 5*057320
4356 吉首大学 504 1*014687 449 5*044076
4357 吉首大学张家界学院 463 1*031462 402 5*076472
4358 南华大学 514 1*010905 403 5*075632
4359 南华大学船山学院     436 5*053137
4360 邵阳学院 475 1*026565 457 5*038260
4361 湘南学院 493 1*018849 455 5*039530
4363 湘潭大学兴湘学院 466 1*030225 403 5*075753
4366 中南林业科技大学 523 1*007833 469 5*028796
4401 北京理工大学珠海学院 461 1*032421 406 5*074037
4402 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 538 1*003220 493 5*011710
4403 电子科技大学中山学院 465 1*030582 402 5*076484
4405 广东白云学院 460 1*032723 402 5*076668
4406 广东工业大学 521 1*008318 494 5*011361
4408 广东金融学院 535 1*004054 503 5*004806
4409 广东培正学院 460 1*032716 408 5*072844
4410 广东商学院 535 1*004124 502 5*005826
4414 广东药学院     488 5*015176
4416 广州大学松田学院 463 1*031379    
4422 广州医学院     510 5*001918
4427 吉林大学珠海学院 461 1*032221 402 5*076599
4429 茂名学院     445 5*046442
4502 北京航空航天大学北海学院 459 1*033071 402 5*076379
4503 广西财经学院 504 1*014497 476 5*023999
4505 广西大学行健文理学院 459 1*033155 405 5*074603
4506 广西工学院 495 1*018295 448 5*044761
